-
Dieselaggregat
-
Stiller Generator-Satz
-
Kleine tragbare Generatoren
-
Marine Dieselgenerator
-
Diesel Stromerzeuger
-
Iveco-Diesel-Generator
-
Cummins Diesel-Generatoren
-
Perkins-Diesel-Generator
-
yanmar Dieselgenerator
-
Lovol-Generatoren
-
deutz Generator
-
Beweglicher Lichtmast
-
Schwanzlose Generatoren
-
Dieselmotoren der Hochleistung
-
natürlicher gasbetriebener Generator
-
Jarmogutenmorgen Rogers! heute Generator in der Aktion! Ruhe- und Qualitätsstrom! Sagen Sie Grüßen zu jeder an Ihrer Fabrik, an guten Generator und an Deutz-Motor! Ich bin in Eile gewesen und bewirtschaftet mit der Arbeit und pflüge! Felder bereit zu Frühling 2020! es schneit und nach dem Frost, kann Jarmo wieder auf dem Gebiet! Respekt, Jarmo!
-
Sam (Mali)Liebe Karen, sehr glücklich, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Die IVECO-gensets sind wunderbar!
-
Adel Benhamadi (Libyen)مرحبا المبتسم, كيف حالك? لطيفة للعمل معكم ونحن شكرا جزيلا لك دعم على موقعنا على مولد الأعمال لك.
Super stille kleine tragbare Generatoren 6.5kw mit elektrisches Anfangs-Druckluftanlasserselbstanfang

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xEnergie (höchste Vollkommenheit/Bereitschaft) | 6.5KVA/7KVA | Frequenz | 50/60HZ |
---|---|---|---|
Aktuelle | 20A | Spannung | 220/230/240V |
Maschine | 188FAE | Generator | 100% Kupfer |
Regler | Elektrischer/Handanfang | Ton Level/db | 68db |
Garantie | 1-jährig oder 1000 Stunden | Geschwindigkeit | 3000rpm 3600rpm |
Zertifikat | CER ISO9001/ISO14001/ | ||
Markieren | kleine Dieselgeneratoren,tragbarer elektrischer Generator |
ELEKTRISCHE GENERATOR-SPEZIFIKATION MIT 6,5 KILOWATT:
Genset | Modell nein. | PD7000E (offene Art) | PD7000T (stille Art) |
Bewertete Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | |
Nennspannung (V) | 230 120/240 | 230 120/240 | |
Bewertete Spitzenleistung (Kilowatt) | 6,0 6,2 | 6,0 6,2 | |
Bewertete Umdrehungsgeschwindigkeit (U/min) | 3000/3600 | 3000/3600 | |
DC-Ertrag | 12v 8.3A | 12v 8.3A | |
Energiefaktor | 1 | 1 | |
Phasenzahl | Einphasiges | Einphasiges | |
Geräuschpegel dB@7m | 75 | 75 | |
Gesamtausmasse (L*W*H) Millimeter | 780x500x650 | 950x560x750 | |
Nettogewicht | 107 | 165 | |
Maschine | Motortyp | 188FAE | 188FAE |
Strukturart | Einzylindrig, in gezeichneten 4 Anschlag, kühlte Luft Direkteinspritzung ab | Einzylindrig, in gezeichneten 4 Anschlag, kühlte Luft Direkteinspritzung ab | |
Nervensäge * Schlagmann Millimeter | 88X86 | 86X72 | |
Verschiebung ml | 523 | 418 | |
Kompressionsverhältnis | 19:01 | 19:01 | |
Nennleistung (kw/rpm) | 6.6/3000 7.3/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | |
Schmiersystem | Druck gespritzt | Druck gespritzt | |
Lue-Ölmarke | Über CD SAE 10W 30 15W 40 | Über CD SAE 10W 30 15W 40 | |
Anstarrensystem | Elektrostarter 12V | Elektrostarter 12V | |
Beginnen von Bewegungskapazität | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | |
Aufladungsgeneratorleistung | 12V 3A | 12V 3A | |
Batteriekapazität | 12V 36AH | 12V 36AH | |
Kraftstoffverbrauchrate (g/kw.h) | 3000rpm 265,3600rpm 275 | 3000rpm 276,3600rpm 285 | |
Kraftstofftyp | Diesel-0# oder 10# 35# | Diesel-0# oder 10# 35# | |
Kraftstofftankkapazität (L) | 15 | 15 | |
Dauereinsatzzeit (H) | 8 | 8 |
Anwendungen:
1. Industriegebiet: Immobilien, Krankenhaus, Hotel, Bank, Bau, Fabrik, Ölfeld, Flughafen, Bergbau, Eisenbahn
2. Hauptgebrauch: persönlicher Gebrauch für Haus, das Kampieren, Partei, usw.
3. Insel, Wüste oder irgendein Platz ohne Strom
4. Was Notausrüstung Special anbetrifft für Naturkatastrophen, wie Taifun, Erdbeben, starkes Schneefälle
5. Notstromversorgung
6. Wo Energie nicht stoppen könnte
Wettbewerbsvorteil:
1. Benutzen Sie 100% kupfernen Generator
2. 24 hours/7 Tage Kundendienst
3. 14 Tageslieferfrist
4. Produzieren Sie Maschinen/Überdachung und bauen Sie durch uns selbst zusammen.
5. Neuer Entwurf, konkurrenzfähiger Preis
6. Superstilles, eacy für Wartung
Kleine tragbare Generatorfotos der Werkstatt: