Elektrischer Dieselerzeugungssatz Deutz 20kw 25kva durch Maschine F3L912
| Genset-Modell | PF-D25 | ||||||||||||||||
| Betriebsstrom (50HZ) | 20KW/25KVA | ||||||||||||||||
| Reserveleistung (50HZ) | 22KW /28KVA | ||||||||||||||||
| Frequenz/Geschwindigkeit | 50Hz/1500rpm | ||||||||||||||||
| Standardspannung | 230V/400V | ||||||||||||||||
| Spannung verfügbar | 220V/380V | ||||||||||||||||
| Phasen | Drei Phasen, vier Drähte | ||||||||||||||||
| Hersteller | BWIN | ||||||||||||||||
Maschine
| Hersteller | Deutz Engines Company begrenzte | ||||||||||||||||
| Modell | F3L912 | ||||||||||||||||
| Motordrehzahl | 1500rpm | ||||||||||||||||
| Maschinenenergie | |||||||||||||||||
| Reserveleistung | 27kw | ||||||||||||||||
| Betriebsstrom | 25kw | ||||||||||||||||
| Zahl des Zylinders | Zylinder 3 Inline | ||||||||||||||||
| Art | Luftgekühlte Einspritzung deirect Anschlag der Vertikale 4 | ||||||||||||||||
| Aspiration | Natürlich angesogen | ||||||||||||||||
| Nervensäge * Schlagmann | 102*125mm | ||||||||||||||||
| Verschiebung | 4,086 L | ||||||||||||||||
| Kompressionsverhältnis | 18 | ||||||||||||||||
| Drehsinn | rechts herum | ||||||||||||||||
| Verbrennungs-Luftströmung | 4.2m3/min | ||||||||||||||||
| Abgasmenge | 4,33 m3/min | ||||||||||||||||
| Abgas-Temperatur | 550oC | ||||||||||||||||
| Bereich der Wärmestrahlung | 0.16m2 | ||||||||||||||||
| Geräusch-DB | 105a | ||||||||||||||||
| Stromsystem | 12V/24V | ||||||||||||||||
Generator
| Marke | Stamford. | ||||||||||||||||
| Modell | PI144E | ||||||||||||||||
| Spitzenleistung | 25 KILOWATT | ||||||||||||||||
| Avr-Modell | R220/R438 | ||||||||||||||||
| Zahl der Phase | 3 | ||||||||||||||||
| Energiefaktor (Lattich-Phi) | 0,8 | ||||||||||||||||
| Höhe | ≤ 1000 m | ||||||||||||||||
| Übergeschwindigkeit | 2250RPM | ||||||||||||||||
| Zahl von Polen | 4 | ||||||||||||||||
| Erregerart | Weiche/AREP | ||||||||||||||||
| Isolierungsklasse | H | ||||||||||||||||
| Spannungsregulierung | ±1% | ||||||||||||||||
| Nachhaltiger Kurzschlussstrom | 300% (3 HEREIN): 10s | ||||||||||||||||
| Gesamtharmonik (TGH/THC) | keine Last < 3=""> | ||||||||||||||||
| Wellenform: NEMA = TIF | < 50=""> | ||||||||||||||||
| Tragen | einzeln | ||||||||||||||||
Soll luftgekühlte Stromerzeugung Deutz Peking-Verbrennungsmotor Co., Ltd., die Produktion wählen des luftgekühlte Maschine zusammengebrachten schwanzlosen Generators. Seine Eigenschaft ist: lärmarmer, niedriger Kraftstoffverbrauch, klein, passend für hohe Aufzüge.
![]()
Standardversorgungs-Bereich:
Generatorsatz eingeschlossen: Dieselmotor, schwanzloser Generator, Heizkörper, Bedienfeld selbst-beginnend, Leistungsschalterplatte, Schwingungsdämpfungsauflagen, Hallo-Stärke Grundrahmen
Zusätze eingeschlossen: Industrietyp Schalldämpfer, flexibles Gebrüll, Ellbogen und Flansche, Batterie u. Ladegerät beginnend, Batterieschalter mit Kabeln
Dokumente eingeschlossen: manuelles Buch, Produkt qualifizierte Karte
Optionaler Versorgungsbereich:
Kraftstofftank External 1.ATS 2. SynchronizationSystem 3. tägliche 4. stille des Überdachungs-5. Anhänger-6. Brennstoff-und Auto-der Tanksäule-7. Wasserabscheider 8. der Lub-Öl-Heizungs-9. Brennstoff-Abfluss-Pumpe Kühlmittel-der Heizungs-10.
Vorteile:
. Ein starkes R&D-Team mit rigoroser Auswahl und dem Trainning
. Einige Jahrerfahrungen in desinging und Herstellungsdieselaggregaten.
. Guter Ruf für zuverlässige Qualität und angemessenen Preis
. Moderne Fertigungsstraße mit Arbeitern
Verkaufs-Versprechen:
. Unsere Firma stellt eine volle Linie von nagelneuen und der hohen Qualität Produkten zur Verfügung, die ausschließlich vor Versand geprüft werden
. Qualitätsgarantie ist entsprechend unseren Normalbedingungen: Ein Jahr oder 1000 laufende Stunden
Wenn irgendwelche Fragen haben Sie, treten Sie mit uns bitte in Verbindung. Ihre Untersuchung würde geschätzt.