| Genset | Modell nein. | PD6500X (offene Art) | PD6500E (offene Art) | PD6500T (normale stille Art) | PD6500RS (offene stille Art der Spitze) | PD6500ES (super stille Art) | PD6500KS (super stille Art) |
| Bewertete Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Nennspannung (V) | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | |
| Bewertete Spitzenleistung (Kilowatt) | 4,5 5 | 4,5 5 | 4,5 5 | 4,5 5 | 4,5 5 | 4,5 5 | |
| Bewertete Umdrehungsgeschwindigkeit (U/min) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | |
| DC-Ertrag | 12v 8.3A | 12v 8.3A | 12v 8.3A | 12v 8.3A | 12v 8.3A | 12v 8.3A | |
| Energiefaktor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Phasenzahl | Einphasiges | Einphasiges | Einphasiges | Einphasiges | Einphasiges | Einphasiges | |
| Geräuschpegel dB@7m | 85 | 85 | 75 | 75 | 68 | 68 | |
| Gesamtausmasse (L*W*H) Millimeter | 780x500x650 | 780x500x650 | 950x560x750 | 950x560x750 | 950x560x750 | 950x560x750 | |
| Maschine | Motortyp | 186F | 186FAE | 186FAE | 186FAE | 186FAE | 186FAE |
| Strukturart | Einzylindrig, in gezeichneten 4 Anschlag, kühlte Luft Direkteinspritzung ab | Einzylindrig, in gezeichneten 4 Anschlag, kühlte Luft Direkteinspritzung ab | Einzylindrig, in gezeichneten 4 Anschlag, kühlte Luft Direkteinspritzung ab | Einzylindrig, in gezeichneten 4 Anschlag, kühlte Luft Direkteinspritzung ab | Einzylindrig, in gezeichneten 4 Anschlag, kühlte Luft Direkteinspritzung ab | Einzylindrig, in gezeichneten 4 Anschlag, kühlte Luft Direkteinspritzung ab | |
| Nervensäge * Schlagmann Millimeter | 86X72 | 86X72 | 86X72 | 86X72 | 86X72 | 86X72 | |
| Verschiebung ml | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | |
| Kompressionsverhältnis | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | |
| Nennleistung (kw/rpm) | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | |
| Schmiersystem | Druck gespritzt | Druck gespritzt | Druck gespritzt | Druck gespritzt | Druck gespritzt | Druck gespritzt | |
| Lue-Ölmarke | Über CD SAE 10W 30 15W 40 | Über CD SAE 10W 30 15W 40 | Über CD SAE 10W 30 15W 40 | Über CD SAE 10W 30 15W 40 | Über CD SAE 10W 30 15W 40 | Über CD SAE 10W 30 15W 40 | |
| Anstarrensystem | Rückzuganfang | Elektrostarter 12V | Elektrostarter 12V | Elektrostarter 12V | Elektrostarter 12V | Elektrostarter 12V | |
| Beginnen von Bewegungskapazität | N/M | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | |
| Aufladungsgeneratorleistung | N/M | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | |
| Batteriekapazität | N/M | 12V 36AH | 12V 36AH | 12V 36AH | 12V 36AH | 12V 36AH | |
| Kraftstoffverbrauchrate (g/kw.h) | 3000rpm 276,3600rpm 285 | 3000rpm 276,3600rpm 285 | 3000rpm 276,3600rpm 285 | 3000rpm 276,3600rpm 285 | 3000rpm 276,3600rpm 285 | 3000rpm 276,3600rpm 285 | |
| Kraftstofftyp | Diesel-0# oder 10# 35# | Diesel-0# oder 10# 35# | Diesel-0# oder 10# 35# | Diesel-0# oder 10# 35# | Diesel-0# oder 10# 35# | Diesel-0# oder 10# 35# | |
| Kraftstofftankkapazität (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Dauereinsatzzeit (H) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
![]()
![]()