Generatorart: | 40 Fuß Behälterüberdachung | Maschinen-Modell: | Cummins KTA38-G9 |
---|---|---|---|
Generator: | Ursprüngliches Stamford | Regler: | TIEFSEE-7320 |
Kraftstofftank: | 6 Stunden bei Laden 100% | Zertifikat: | ISO9001/ISO14001/CE/PVOC |
Überdachung: | Standardversandverpackung 40-Fuß-Behälter | Wahl: | Lüften Sie Unterbrecherkabinett/Ladegerät/Hydranten |
Markieren: | cummins power generator,emergency diesel generator |
Behälter-Art Stamford-Generator generator 60hz 1000kva Cummins Diesel
Beschreibung:
1. Nennleistung: 1125KVA /900KW
2. Reserveleistung: 1250KVA /1000KW
2. Maschine: Cummins/KTA38-G9
3. Generator: Stamford LVI634F
4. Prüfer: Tiefsee-7320
5. Art: 40 ft-Behälter
Anwendungen:
1. Industriegebiet: Immobilien, Krankenhaus, Hotel, Bank, Bau, Fabrik, Ölfeld, Flughafen, Bergbau, Eisenbahn
2. Hauptgebrauch: persönlicher Gebrauch für Haus, das Kampieren, Partei, usw.
3. Telekommunikation, beweglicher Turm, usw.
4. Insel, Wüste oder irgendein Platz ohne Strom
5. Was Notausrüstung Special anbetrifft für Naturkatastrophen, wie Taifun, Erdbeben, starke Schneefälle,
6. Reserveleistung oder Netzspannungs-, Innen- oder Anwendung im Freien.
ÜBER BEREITSCHAFTS-BEHÄLTER-GENERATOR 1000KW CUMMINS:
1. SPEZIFIKATIONEN VON GEN-SET | ||
1,1 | Stellen Sie Modell ein | PF-CC1250S |
1,2 | Höchste Vollkommenheit an 50HZ, 40℃ umgebend | 900kW 1125KVA |
1,3 | Bereitschaft an 50HZ, 40℃ umgebend | 1000kW 1250KVA |
1,4 | Bewerteter GEN-Satzertrag | 230/400V 50Hz |
1,5 | Bewertete relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 60% |
1,6 | Maß (L×W×H) | 120 0×2100×3050mm |
1,7 | Gewicht | 13000kg |
1,8 | Hauptlast des Kraftstoffverbrauchs 100% | 191L/h |
1,9 | Gesamthitze ausgestrahlt zu umgebendem | 163KW |
1,10 | Geräuschpegel bei 7m (normal/Super) | 85dB |
1,11 | Struktur des GEN-Satzes | Der GEN-Satz nehmen integrative Struktur, Maschine ist Verlegenheit auf hochfestem Stahlgrundrahmen, Antierschütterungsinstrument zwischen der Maschine an und Grundrahmen, Ventilator haben die Schutzkappe, Schaltschrank und Leistungsschalter, die auf GEN-Satz installiert sind. |
1,12 | Kontrollsystem (optional) | Grundlegendes Bedienfeld oder modernes Bedienfeld mit automatisch Startfunktion und anderer Funktion. |
2. SPEZIFIKATIONEN DER MASCHINE | ||
2,1 | Maschinen-Marke | Ursprung Cummins fahren |
2,2 | Maschinen-Modell | KTA38-G9 |
2,3 | Gouverneur/Klasse | Elektrisch |
2,4 | Zylinder NEIN. | 12 |
2,5 | Maschinengestalt | V |
2,6 | BrennstoffStrahlbild | Pint-Direkteinspritzung |
2,7 | Startmethode | 24V, elektrisch |
2,8 | Aspiration | Turbocharged/Aftercooled |
2,9 | Kühlbetrieb | Heizkörper abgekühlt (schließen Sie Wasser) ein |
2,10 | Nervensäge und Schlagmann | 159×159 Millimeter |
2,11 | Kompressionsverhältnis | 14.5:1 |
2,12 | Verschiebung | 38 L |
2,13 | Maschinen-Betriebsstrom an 1500rpm | 1100KWm |
2,14 | Maschinen-Reserveleistung an 1500rpm | 1220KWm |
2,15 | Batteriekapazität | 254A/hr |
2,16 | Beginnen/minimale Temperatur | 7℃ |
2,17 | Schmierölkapazität | 135L |
2,18 | Kühlmittelkapazität - Heizkörper und Maschine (40℃) | 308L |
2,19 | Auspuff Temp - höchste Vollkommenheit der vollen Last | 499℃ |
2,20 | Abgasmenge - höchste Vollkommenheit der vollen Last | 10663m 3/h |
2,21 | Rückstau des Abgases maximal | 76mmHg |
2,22 | Luftströmung - Heizkörper (40℃ umgebend) | 15 m 3/s |
2,23 | Schieberfankopf (Rohrzulage) 40℃ | 13mmH 2O |
2,24 | Lufteintritt - höchste Vollkommenheit der vollen Last der Maschine | 4104m 3/h |
2,25 | Standardlufteintritt Temp | 25℃ |
2,26 | Kraftstofftyp | Diesel #0 (natürliche Temperatur) |
2,27 | Filtersystem | Nehmen Sie ganzes veränderbares Schmieröl, Kraftstofffilter und Luftfilter an |
2,28 | Abgasanlage | Nehmen Sie industriellen Schalldämpfer der hohen Leistungsfähigkeit und Kräuselungsrohr an |
3. SPEZIFIKATIONEN VON ALTENATOR | ||
3,1 | Generator-Modell | ursprünglicher Stamford/LVI634F |
3,2 | Generator-Art | A.C. Synchron |
3,3 | Nennspannung | 230/400V |
3,4 | Bewertete Frequenz | 50HZ |
3,5 | Nenndrehzahl | 1500 U/MIN |
3,6 | Spannungsregulierungsmodus | Selbst |
3,7 | Generatorspannungsregulierung | ±0.5% |
3,8 | Aufregender Modus | Schwanzloser aufregender Selbst |
3,9 | Energiefaktor | 0,8 (Verzögerung) |
3,10 | Phase u. Drähte | 3 Drähte der Phase 12 |
3,11 | Bewertete Währung | 1443.4A |
3,12 | Leistungsfähigkeit | 0,942 |
3,13 | Isolierungsklasse | H |
3,14 | Schutzklasse | IP23 |
3,15 | Einzellastschritt zu NFPA110 | 100% |
3,16 | Standards | IEC34-1 |
3,17 | Max. umgebende Temperatur | 40℃ |
3,18 | Min. umgebende Temperatur | - 20℃ |
3,19 | Max. Höhe | 1000m |
3,20 | Gewicht | 2190kg |
Behälterart Fotos: